Volvo 380R
Especificações
Comprimento total do chassi (mm) | 9.750 |
Entre-eixo de transporte (mm) | 4.000 |
Balanço dianteiro (mm) | 2.500 |
Balanço traseiro (mm) | 3.250 |
Bitola dianteira (mm) | 2.054 |
Bitola traseira (mm) | 1.836 |
Largura total rodas dianteiras (mm) | 2.476 |
Largura total rodas traseiras (mm) | 2.464 |
Ângulo de ataque (°) | 8,5° |
Angulo de saída (°) | 7,3° |
Carga máxima permitida no eixo dianteiro (kg) | 7.500 |
Carga máxima permitida no eixo traseiro (kg) | 12.000 |
Capacidade total (kg) | 19.500 |
Nivel de emissões | Euro 5 |
Sistema de injeção | Common rail |
Capacidade (dm3) | 10.8 |
Cilindros | 6 |
Potência (hp) / Potência ISO (kW) | 370 / 272 |
Torque ISO 1585 (Nm) | 1.785 |
Rotação de torque do motor (rpm) | 1.000 - 1.400 |
Câmaras de ar tipo fole, dianteira | 2 |
Câmaras de ar tipo fole, traseira | 4 |
Ajoelhamento lateral da suspensão para embarque e desembarque. | |
Direção hidráulica | ZF8098 |
Ângulo máximo de giro | 52° |