Volvo B340M
Especificações
Comprimento máximo do chassi (mm) | 26.270 |
Balanço dianteiro (mm) | 2.400 |
Distância entre eixos (mm) | 5.500 / 5.850 * / 6.200 * |
Distância entre-eixos de tração e centro da rótula (mm) | 2.940 / 2.150 * |
Distância entre centro da rótula e eixo do trailer (mm) | 5.850 / 3.800 * / 4.500 * / 5.000 * / 5.500 * |
Distância entre-eixo do 1o trailer e centro de rótula (mm) | 2.450 / 2.150 * / 2.940 * |
Distância entre o centro da rótula e o eixo do 2o trailer (mm) | 5.500 / 4.500 * / 5.000 * |
Balanço traseiro (mm) | 1.300 |
Bitola dianteira (mm) | 2035 |
Bitola traseira (mm) | 1835 |
Largura total rodas dianteiras (mm) | 2470 |
Largura total rodas traseiras (mm) | 2465 |
Ângulo de ataque (°) | 10.2° |
Angulo de saída (°) | 17.4° |
Carga Técnica | Padrão | High Capacity |
Eixo dianteiro (kgf) | 7.500 | 7.500 |
Eixo tração (kgf) | 12.000 | 12.600 |
Eixo 1o trailer (kgf) | 10.500 | 12.600 |
Eixo 2o trailer (kgf) | 10.500 | 12.600 |
Total (kgf) | 40.500 | 45.300 |
Motor | DH12E340 |
Nivel de emissões |
Euro 5 |
Sistema de injeção | Bomba injetora |
Capacidade (dm3) |
12,1 |
Cilindros |
6 em linha |
Potência máxima (hp)/ Potência ISO (kW) | 340 / 250 |
Torque máximo ISO 1585 (Nm) |
1700 |
Rotação de torque do motor (rpm) |
950 - 1400 |
Câmaras de ar tipo fole, dianteira | 2 |
Câmaras de ar tipo fole, demais eixos. | 4 |
Direção | ZF8098 Hidráulica |
Ângulo máximo de giro | 41° |